V2Hとは「Vehicle to Home」のことで「車から家へ」という意味です。
EV/PHEVの大容量バッテリーから給電し、ご家庭の電力として使用できます。
もちろん、ご家庭からEV/PHEVへの充電もできます。
※1
- 満充電の状態で一般家庭の最大約1日分、バッテリーチャージモードによるエンジンでの発電も組み合わせればガソリン満タンで
新型アウトランダーPHEVは最大約12日分、エクリプス クロスPHEVは最大約10日分の電力量を供給することが可能です。 - 供給可能電力量は三菱自動車工業株式会社試算(一般家庭の一日当たり使用電力量を10kWh/日で算出、V2H機器等の変換効率は含みません)。
※2
- 夏の昼間など電機の需要ピーク時の電力消費を抑えるため、電力消費の時間帯を朝方から夜間にずらすこと。
V2Hとは「Vehicle to Home」のことで
「車から家へ」という意味です。
EV/PHEVの大容量バッテリーから給電し、
ご家庭の電力として使用できます。
もちろん、ご家庭からEV/PHEVへの
充電もできます。
※1
満充電の状態で一般家庭の最大約1日分、バッテリーチャージモードによるエンジンでの発電も組み合わせればガソリン満タンで
新型アウトランダーPHEVは最大約12日分、エクリプス クロスPHEVは最大約10日分の電力量を供給することが可能です。
供給可能電力量は三菱自動車工業株式会社試算(一般家庭の一日当たり使用電力量を10kWh/日で算出、V2H機器等の変換効率は含みません)。
※2
夏の昼間など電機の需要ピーク時の電力消費を抑えるため、電力消費の時間帯を朝方から夜間にずらすこと。
メーカー | ニチコン | オムロン | |||
製品仕様 | スタンダード VCG-663CN3 | プレミアム VCG-666CN7 | プレミアムPlus VCG-666CN7K-1WH30 | VSG3シリーズ VSG3-666CN7 | マルチ V2X KPEP-A |
外形寸法 | W809×H855×D337mm(突起部除く) | パワーユニット:W470×H620×D200mm (突起部除く) プラグホルダ:W160×H355×D160mm (突起部除く) | パワーコンディショナ:W450XH562XD232mm (ケーブルボックスを含む) EVユニット:W536×H788×D264mm (ケーブルホルダ、充放電コネクタホルダ含む) | ||
本体質量 | 約88kg(3.7mケーブル) | 約91kg(7.5mケーブル) | パワーユニット:26.2㎏(本体) プラグホルダ:7.9㎏(本体) ケーブル:5.1㎏(7.5m) | パワーコンディショナ約21kg(本体) EVユニット約25kg(本体) ケーブル:7.5m | |
充電部 (系統連系時) | 単相3線式 AC202V 50/60Hz 6kW未満 | 単相2線式(接続は単相3線式)AC202V±12V 50または60Hz 6㎾未満 | 単相2線式(接続は単相3線式)AC202V(101V、2組) 50/60Hz 6kVA | ||
放電部(家庭への給電) 系統連系時 | |||||
放電部(家庭への給電) 自立出力時 | 単相2線式 AC101V 50/60Hz 3kVA未満 | 単相3線式 AC202V/AC101V 50/60Hz 6kVA未満 | 単相3線式 AC202V/AC101V 50または60Hz 6kVA未満(片相3VA未満) | 単相3線式 AC202V/101V 50/60Hz 6kVA(片相3kVA) | |
IP等級 | IP46(換気部除く) | IP55相当 | パワーコンディショナ IP55/EVユニット本体IP66 充放電コネクタ付ケーブル:IP56 | ||
設置環境 | 屋外、標高2,000m以下、-20℃~+50℃ | 屋外、標高2,000m以下、-20℃~+50℃ | 海岸及び汽水域から500m超える屋外 -20℃~+50℃ | ||
運転時騒音 | 約40dB-A | 40㏈-A以下 自然空冷 | 低騒音 自然空冷:外部ファン不使用ため 音が静か | ||
操作 | 本体スイッチ | 本体スイッチ または スマートフォンアプリ | 本体ボタン/スマートフォンアプリ/室内リモコン(OP) | 本体操作スイッチ/ゲートウェイ/スマートフォンアプリ | |
表示 | 7セグメント LED表示機 | 7セグメント LED表示機 及び 専用スマートフォンアプリによる 操作・動作状況確認 | 専用スマートフォンアプリ/室内リモコン(OP) | EVユニットLED5個表示 及び V2Xシステム用ゲートウェイ モノクロLCD及び専用スマートフォンアプリ | |
遠隔制御 | ー | ECHONET Lite コマンド実装 | ECHONET Lite | ECHONET Lite 遠隔モニタリング、遠隔設定 異常時メール送信 | |
保証期間 | 2年 | 5年 | 10年 | 10年 | |
停電時仕様 | ・特定負荷タイプ V2H導入時にあらかじめ決めた部屋のみ電気を供給可能 ・100V電化製品使用可能 (給電出力 3kVA) ・太陽光発電との連携不可(通常時は連携可) | ・全負荷タイプ 家全体に電気を供給可能 ・200V電化製品使用可能 (給電出力 6kVA) ・太陽光発電との連携可 | ・全負荷タイプ 家全体に電気を供給可能 ・200V電化製品使用可能 (給電出力 6kVA) ・太陽光発電との連携可 | ・全負荷タイプ 家全体に電気を供給可能 ・200V電化製品使用可能 (給電出力 6kVA) ・太陽光発電との連携可 |
メーカー | ニチコン | オムロン | |||
製品仕様 | スタンダード VCG-663CN3 | プレミアム VCG-666CN7 | プレミアムPlus VCG-666CN7K-1WH30 | VSG3シリーズ VSG3-666CN7 | マルチ V2X KPEP-A |
外形寸法 | W809×H855×D337mm(突起部除く) | パワーユニット:W470×H620×D200mm (突起部除く) プラグホルダ:W160×H355×D160mm (突起部除く) | パワーコンディショナ:W450XH562XD232mm (ケーブルボックスを含む) EVユニット:W536×H788×D264mm (ケーブルホルダ、充放電コネクタホルダ含む) | ||
本体質量 | 約88kg(3.7mケーブル) | 約91kg(7.5mケーブル) | パワーユニット:26.2㎏(本体) プラグホルダ:7.9㎏(本体) ケーブル:5.1㎏(7.5m) | パワーコンディショナ約21kg(本体) EVユニット約25kg(本体) ケーブル:7.5m | |
充電部 (系統連系時) | 単相3線式 AC202V 50/60Hz 6kW未満 | 単相2線式(接続は単相3線式)AC202V±12V 50または60Hz 6㎾未満 | 単相2線式(接続は単相3線式)AC202V(101V、2組) 50/60Hz 6kVA | ||
放電部(家庭への給電) 系統連系時 | |||||
放電部(家庭への給電) 自立出力時 | 単相2線式 AC101V 50/60Hz 3kVA未満 | 単相3線式 AC202V/AC101V 50/60Hz 6kVA未満 | 単相3線式 AC202V/AC101V 50または60Hz 6kVA未満(片相3VA未満) | 単相3線式 AC202V/101V 50/60Hz 6kVA(片相3kVA) | |
IP等級 | IP46(換気部除く) | IP55相当 | パワーコンディショナ IP55/EVユニット本体IP66 充放電コネクタ付ケーブル:IP56 | ||
設置環境 | 屋外、標高2,000m以下、-20℃~+50℃ | 屋外、標高2,000m以下、-20℃~+50℃ | 海岸及び汽水域から500m超える屋外 -20℃~+50℃ | ||
運転時騒音 | 約40dB-A | 40㏈-A以下 自然空冷 | 低騒音 自然空冷:外部ファン不使用ため 音が静か | ||
操作 | 本体スイッチ | 本体スイッチ または スマートフォンアプリ | 本体ボタン/スマートフォンアプリ/室内リモコン(OP) | 本体操作スイッチ/ゲートウェイ/スマートフォンアプリ | |
表示 | 7セグメント LED表示機 | 7セグメント LED表示機 及び 専用スマートフォンアプリによる操作・動作状況確認 | 専用スマートフォンアプリ/室内リモコン(OP) | EVユニットLED5個表示 及び V2Xシステム用ゲートウェイ モノクロLCD及び専用スマートフォンアプリ | |
遠隔制御 | ー | ECHONET Lite コマンド実装 | ECHONET Lite | ECHONET Lite 遠隔モニタリング、遠隔設定 異常時メール送信 | |
保証期間 | 2年 | 5年 | 10年 | 10年 | |
停電時仕様 | ・特定負荷タイプ V2H導入時にあらかじめ決めた部屋のみ電気を供給可能 ・100V電化製品使用可能 (給電出力 3kVA) ・太陽光発電との連携不可(通常時は連携可) | ・全負荷タイプ 家全体に電気を供給可能 ・200V電化製品使用可能 (給電出力 6kVA) ・太陽光発電との連携可 | ・全負荷タイプ 家全体に電気を供給可能 ・200V電化製品使用可能 (給電出力 6kVA) ・太陽光発電との連携可 | ・全負荷タイプ 家全体に電気を供給可能 ・200V電化製品使用可能 (給電出力 6kVA) ・太陽光発電との連携可 |
KMGグループでは
設置工事費込みのお得なパッケージをご用意しております!
KMGホールディングス株式会社
協力会社にて太陽光発電システム・家庭用蓄電池のご相談も承ります。
協力会社:株式会社 新日本エネックス(福岡市博多区)
営業スタッフまでお気軽にお問合せください。
KMGグループでは
設置工事費込みのお得なパッケージを
ご用意しております!
KMGホールディングス株式会社
協力会社にて太陽光発電システム・
家庭用蓄電池のご相談も承ります。
協力会社:株式会社 新日本エネックス
営業スタッフまでお気軽にお問合せください。